Descriere
SPIDER 815|8, 815|8 HS
Grebla profesionista de ravasit fanul cu opt rotoare si cu o constructie solida.
CARACTERISTICI
- sistem de prindere pivotant in 3 puncte cat. II
- sistem de prindere in 2 puncte cat. I si II (versiune tractata)
- legatura pivotanta cu stabilizatori pentru copierea exacta a terenului
- rotoare exterioare rabatabile hidraulic pentru pozitia de transport
- antrenare de la priza de putere prin intermediul unui arbore cardanic cu protectie la suprasarcina
- roti de sprijin cu posibilitate de ajustare
- sistem de ridicare hidraulic pentru pozitia de transport
- brate realizate din material de inalta calitate
- grup reductor robust
- unghiul rotoarelor poate fi ajustat in functie de cantitatea si umiditatea furajului
SPECIFICATII TEHNICE
| Caracteristici | SPIDER 815|8 | SPIDER 815|8 HS |
|---|---|---|
| Rotoare (buc) | 8.0 | 8.0 |
| Diametru rotor (m) | 1.30 | 1.30 |
| Dinti pe rotor (buc) | 5 | 5 |
| Unghi de ajustare (°) | 16 – 20 | 16 – 20 |
| Productivitate (ha/h) | 9.5 | 9.5 |
| Latime de lucru (m) | 7.85 | 7.85 |
| Latime de transport (m) | 2.95 | 2.95 |
| Inaltime de transport (m) | 2.95 | 2.95 |
| Latime utilaj (m) | 8.17 | 8.17 |
| Greutate (kg) | 1085 | 1400 |
| Putere tractor necesara (kW/CP) | 60 / 80 | 60 / 80 |
| Viteza rotatie PTO (rpm) | 450 – 540 | 450 – 540 |
| Viteza rotatie rotor (rpm) | 201 | 201 |
| Anvelope | 16×6.50-8 | 16×6.50-8 |
| Cuplaj de siguranta (Nm) | 1020 | 1020 |




