Descriere
SPIDER 445|4, 555|4
Grebla profesionista de ravasit fanul cu patru rotoare si cu o constructie solida.
CARACTERISTICI
- sistem de prindere pivotant cat. II pentru copierea terenului
- roti cu posibilitate de ajustare
- unghiul rotoarelor poate fi ajustat in functie de cantitatea si umiditatea furajului
- rotoare exterioare rabatabile pentru pozitia de transport
- sistem de ridicare hidraulic pentru pozitia de transport
- antrenare de la priza de putere prin intermediul unui arbore cardanic cu protectie la suprasarcina
SPECIFICATII TEHNICE
| Caracteristici | SPIDER 455|4 | SPIDER 555|4 |
|---|---|---|
| Rotoare (buc) | 4 | 4 |
| Diametru rotor (m) | 1.50 | 1.70 |
| Dinti pe rotor (buc) | 6 | 6 |
| Unghi de ajustare (°) | 14 – 18 | 14 – 18 |
| Productivitate (ha/h) | 4.50 | 5.50 |
| Latime de lucru (m) | 4.50 | 5.30 |
| Latime de transport (m) | 2.60 | 2.95 |
| Inaltime de transport (m) | 2.40 | 2.70 |
| Greutate (kg) | 425 | 475 |
| Putere tractor necesara (kW/CP) | 15 / 20 | 15 / 20 |
| Viteza rotatie PTO (rpm) | 450 – 540 | 450 – 540 |
| Viteza rotatie rotor (rpm) | 175 | 175 |
| Anvelope | 15×6.00-6 | 15×6.00-6 |
| Cuplaj de siguranta (Nm) | 900 | 900 |





