Descriere
MEPROZET PN
Vidanje cu sasiu monoax actionate de la priza de putere a unui tractor cu puteri de 30 – 100 CP si capacitati de incarcare cuprinse intre 2300 – 10000 l.
Utilizate pentru transportul deseurilor lichide sau a gunoiului de grajd, transportul si raspandirea pe campuri si pajisti, udarea, stropirea, sau fertilizarea culturilor, stingerea incendiilor, transportul apei.
Echipament standard
- sasiu monoax
 - rezervor din otel galvanizat
 - inele interioare pentru ranforsare
 - trapa posterioara cu Ø 420 mm
 - ferestre pentru verificare nivel
 - compresor cu supapa de protectie JUROP PN
 - supapa de evacuare echipata cu distribuitor
 - furtun de aspiratie cu lungime de 6 m si Ø 4”
 - recuperator de ulei
 - aparatori roti
 - plutitor in partea superioara a tancului
 - rezervor de “preaplin”
 - fanta de vizitare a tancului in fata
 - manometru pentru vacum
 - picior de sprijin ajustabil
 - carlig
 - sistem pneumatic de franare pe un singur circuit
 - instalatie electrica 12V
 
SPECIFICATII TEHNICE
| Caracteristici | PN 20/2 | PN 30/2 | PN 40/2 | PN 50 | PN 60/3 | PN 70 | PN 70/1 | PN 90/6 | PN 100/2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate (l) | 2300 | 3000 | 4300 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| Nr. axe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Clasa de putere (CP) | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 
| Greutate (kg) | 860 | 1020 | 1250 | 1350 | 2030 | 2400 | 2450 | 2950 | 3050 | 
| Model compresor | Jurop PN 23M | Jurop PN 45M | Jurop PN 45M | Jurop PN 45M | Jurop PN 58M | Jurop PN 58M | Jurop PN 58M | Jurop PN 58M | Jurop PN 58M | 
| Capacitate compresor (l/min) | 2600 | 5300 | 5300 | 5300 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 
| Timp de incarcare (min) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 
					
