Descriere
ILGI – APOLLO
Combinator robust pentru o pregatire perfecta a solului; pentru tractoare cu puteri cuprinse intre 110 – 350 CP.
Disponibil cu latimi de lucru de 300 / 350 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 cm.
CARACTERISTICI
- structura compacta si combinata
 - bara de tractiune cu manevrabilitate ridicata
 - folosit pentru pregatirea celor mai diverse tipuri de sol
 - sistem de reglare a adancimii intre 5 – 30 cm
 - discuri pentru nivelare: amortizoare din cauciuc, butuc robust
 - capacitatea solului de a retine apa este crescuta
 - suport roti: asigura o adancime de lucru constanta
 - optionale disponibile: tavalug posterior colivie / helix / cu discuri
 
SPECIFICATII TEHNICE
| Caracteristici | APOLLO 300 purtat  | 
APOLLO 350 purtat  | 
APOLLO 400 purtat / tractat  | 
APOLLO 500 purtat / tractat  | 
APOLLO 600 tractat  | 
APOLLO 700 tractat  | 
APOLLO 800 tractat  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancore (buc) | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 25 | 
| Latime de lucru (cm) | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 
| Latime de transport (cm) | 300 | 350 | 300 | 300 | 310 | 310 | 310 | 
| Greutate (kg) | 2400 | 2630 | 3640 / 4640 | 4686 / 5450 | 7120 | 7700 | 7890 | 
| Clasa de putere (CP) | 115 – 130 | 120 – 170 | 150 – 180 | 200 – 250 | 240 – 280 | 280 – 310 | 300 – 350 | 
| Modelul | APL 400 | APL 500 | APL 600 | APL 700 | APL 800 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tipul | PLIABIL | PLIABIL | PLIABIL | PLIABIL | PLIABIL | 
| Numărul corpurilor de lucru | 13 | 16 | 19 | 23 | 25 | 
| Lățimea de lucru | 4,0 m | 5,0 m | 6,0 m | 7,0 m | 8,0 m | 
| Lățimea de transport | 2,8 m | 2,8 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 
| Greutatea cu cilindrul tubular | 3230 kg | 3920 kg | 6410 kg | 7480 kg | 8030 kg | 
| greutatea cu cilindrul helix (spiralat) | 3420 kg | 4090 kg | 6670 kg | 7670 kg | 8240 kg | 
| greutatea cu cilindrul de disc | 3890 kg | 4660 kg | 7290 kg | 8310 kg | 8960 kg | 
| Necesarul de putere al tractorului | 170-220 KS | 190-270 KS | 230-350 KS | 280-400 KS | 300-500 KS | 
					

