Descriere
HERCUL
Grapa cu discuri cu cadru fix tractata de tractor cu puteri de 70 – 140 CP.
Latimi de lucru de 240 / 280 / 320 / 360 cm.
CARACTERISTICI
- 2 randuri de discuri independente
 - cadru realizat din teava cu profil patrat, cu pereti grosi de 150 x 100 mm
 - distanta dintre discuri este de 230 mm
 - calibrare paralelism fata / spate a grapei grapa
 - unghiul bateriei poate fi ajustat cu usurinta la maxim 22°
 - in fiecare carcasa sunt doi rulmenti sigiliati, cu posiblilitate de lubrifiere
 - latime de lucru de la 2.4 la 3.6 m, cu discuri avand diametru de 610 mm
 - cilindru hidraulic pentru reglarea adancimii de lucru
 - ax realizat din otel rezistent cu dimensiunea de 40 x 40 mm
 - suspensie cu arc ce asigura functionarea echilibrata a masinii
 - dimensiuni anvelope: 10.75×15.3
 - optional, utilajele pot fi echipate cu tavalug posterior de compactare
 
SPECIFICATII TEHNICE
| Caracteristici | HERCUL 20 | HERCUL 24 | HERCUL 28 | HERCUL 32 | 
|---|---|---|---|---|
| Latime de lucru (cm) | 240 | 280 | 320 | 360 | 
| Numar discuri (buc.) | 20 | 24 | 28 | 32 | 
| Diametrul discului (mm) | 610 | 610 | 610 | 610 | 
| Spatiu intre discuri (mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 
| Clasa de putere (CP) | 70 – 90 | 80 – 100 | 100 – 120 | 120 – 140 | 
| Greutate (kg) | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 
| MODELUL | NUMĂRUL DE DISCURI | DIAMETRUL DISCULUI (MM) | LAȚIMEA DE LUCRU (m) | GREUTATEA (kg) | NECESARUL DE PUTERE AL TRACTORULUI (CP) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24 HERCUL 560 | 24 | 560 | 2,4 | 1650 | 80 | 
| 28 HERCUL 560 | 28 | 560 | 2,8 | 1700 | 100 | 
| 32 HERCUL 560 | 32 | 560 | 3,2 | 1800 | 120 | 
					


