Descriere
A11 V
Despicatorul model A11 are in plus decat modelul C85 o putere crescuta la 11 tone si o greutate mai mare. Foarte robust si eficent este conceput pentru uz semi-profesional; ideal pentru lemn noduros si tare. Disponibil in versiune electrica, antrenare cardanica, sau motor pe benzina.
SPECIFICATII TEHNICE
| Caracteristici | A11 V EM | A11 V ET | A11 V C | A11 V PI | A11 V SB | A11 V C+EM | A11 V C+ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forta despicare (to) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Greutate (kg) | 236 | 250 | 250 | 180 | 260 | 276 | 290 |
| Lungime despicare (cm) | 55/135 | 55/135 | 55/135 | 55/135 | 55/135 | 55/135 | 55/135 |
| Presiune (bar) | 245 | 245 | 245 | / | 245 | 245 | 245 |
| Ulei hidraulic (l) | 18 | 18 | 18 | / | 18 | 18 | 18 |
| Presiune (l/min) | 24 | 15 | 19 | / | 13 | 19/ | 19/15 |
| Viteza 1 (cm/sec) | 9.4 | 5.5 | 7.2 | / | 5 | 7.2/ | 7.2/5.5 |
| Viteza 2 (cm/sec) | / | / | / | / | / | / | / |
| Viteza revenire (cm/sec) | 8 | 18 | 22 | / | 30 | 22/ | 22/18 |
| Putere (CP) | 3 | 5.5 | 20 | / | 6 | /3 | 20/5.5 |




